CW6180普通车床特点:
CW题材加工中心能负担各方面类型车削加工加工本职操作,如车削加工加工屋内圆锥形形面、圆锥形面举例它360度旋转面、端口及各方面类型最常用的英制管螺纹公制、英制、齿条参数及径节英制管螺纹,还能完成拉削油槽、键槽等本职操作。
该系列的数控适代替生产制作碳钢、钢及繁多彩色金属件用料,代替客车、油田医药化工、中国军工、冶金物理、道轨、物理产生业等相关行业。
在滤油机沙发上制造的元件尺寸图精密度较高达到IT6-IT7级,并可拥有较小的表面能越来越粗糙度平均值。马鞍生产加工中心,除能提交所诉切削运作外,还尤其支持于扁长元件和奇型元件的制造。
CW6180普通车床参数:
该项目 | 政府部门 |
CW6180Q CW6280Q |
CW6180B/C CW6280B/C |
导轨总宽 | mm | 550 | 600 |
床自己身上极大倾动直径怎么算 | mm | 800 | 800 |
刀架子上大转回厚度 | mm | 520 | 480 |
更大部件时长 | mm |
750,1500,2000, 3000-15000 CW(93/80Q) 系列无750规格 |
1500,3000, 4000,5000-15000 |
马鞍井内旋转气缸内径/合理有效参数 | mm | 970/300 | 1100/310 |
进给通孔直径不低于和桥轴形式 | mm | φ104;D11(B类型) φ130;D11(C类型) | φ104;D11(B产品类型) φ130;D11(C产品类型) |
伺服电机通孔最前端锥体和权威锥度 | mm | φ120(B系例) φ140(C系例)莫氏5号 | φ120(B类别) φ140(C类别)莫氏5号 |
夹头转动速度级数和位置 | r/min |
18种6-800 (B系列) 18种8.5-800 (C系列) |
18种5.4-720 |
纵进给数量级数和空间 | mm/r | 64种0.06-24.3 | 64种0.06-24.3 |
规模1:1 | mm/r | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 |
标准16:1 | mm/r | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 |
用调换蜗轮蜗杆轻微进给区域 | mm/r | 0.05-0.76 | 0.06-0.912 |
橫向进给量与纵进给量的占比 | 1/2 | 1/2 | |
床鞍快移加速度 | mm/min | 4000 | 4000 |
磨床梯形丝杆螺矩 | mm | 12(公制)1/2"(英制) | 12(公制)1/2"(英制) |
公制内螺纹种数、使用范围 | mm |
50种 1-240 (另有14种非标螺纹) |
50种 1-240 (另有14种非标螺纹) |
英制管螺纹种数、领域 | t.p.i | 26种 14-1 t.p.i | 26种 14-1 t.p.i |
系数螺距种数、使用范围 | mm | 53种 0.5-120 | 53种 0.5-120 |
径节外螺纹种数、条件 | D.P | 24种 28-1 DP | 24种 28-1 DP |
下刀架更大横截面旅行路线 | mm | 450 | 500 |
上刀架最大的行程安排 | mm | 200 | 200 |
尾座套筒过程 | mm | 250 | 250 |
尾座套筒锥度 | 莫氏5号 | 莫氏5号 | |
床身导轨高宽比及调质抗拉强度 | mm | 550RC52 | 600RC52 |
主调速电机电机型号 | kW | 11 | 11或15 |
迅猛电机马达电率 | kW | 1.1 | 1.1 |
放置冷却泵三相异步电机功效 | w | 90 | 90 |
机床主轴高宽比×角度/进行包装高宽比×角度 | mm |
1380×1450 ×1720×1710 1380×1770/ (CW6180Q) 1440×1835/ 1800×2340 (CW6193系列) |
1550×1630/ 1820×1800 1550×1790/ (CW61100Q) 1560×1900/ 1800×2520 (CW61110系列) |
数控车床尺寸/打包箱尺寸 | |||
比较大零件长宽高 | |||
750 | mm | 3700/4150 | |
1500 | mm | 3700/ | 5250/5650 |
2000 | mm | 6250/6650 | |
3000 | mm | 5250/ | 7250/8050 |
4000 | mm | 6120/ | |
5000 | mm | 7200/ | |
数控车床净含量 | 4900/6000 | ||
最大化轴类长宽 | 5500/6900 | ||
750 | mm | 6100/8000 | |
1500 | mm | 4300/ | 6900/9000 |
2000 | mm | 600 | |
3000 | mm | 5300/ | 2000 |
4000 | mm | 6400/ |
CW6180B/C CW6280B/C |
5000 | mm | 7400/ | 600 |
床身高度 | mm | 550 | 800 |
大楼板承重 | kg | 2000 | 480 |
注:
1.长度在8000mm-10000mm的机床标配两个 架;长度11000时,标配四个 架;长度8000mm规格标配可调垫铁。
2. 距11000mm时,低配双床鞍、双刀架、双溜板。



